Currency Exchange Rates
Renta выгружает в ваше хранилище данных ежедневные курсы валют: таблицу со строкой на каждую дату и колонкой на каждую отслеживаемую валюту. Все курсы считаются к одной базовой валюте, которую вы выбираете сами. Строка за день показывает, сколько стоила её единица в каждой из отслеживаемых валют.
Список покрывает более 150 валют. Таблица партиционирована по дате и растёт инкрементально: запуски по расписанию добавляют новые дни, не перезагружая историю.
Подключение источника
Источнику не нужны учётные данные. Вы называете подключение и выбираете провайдера данных, а запросы за курсами Renta выполняет сама.
Подключение источника Currency Exchange Rates
Выполните эти шаги, чтобы добавить Currency Exchange Rates как источник в Renta.
- Перейдите в раздел Connections > Catalog в левом меню.
- Откройте категорию Finance и нажмите карточку Currency Exchange Rates.

В выпадающем списке Data sources выберите exchangerate-api.com. Сейчас это единственный провайдер в списке.

В поле Source name укажите название источника. Оно используется только в интерфейсе Renta.
Нажмите Save.

Новый источник появится в списке Sources со статусом Active. Теперь его можно использовать в пайплайнах.

Создание пайплайна
Когда источник подключён, создайте пайплайн, чтобы загрузить курсы валют в хранилище.
Создание пайплайна Currency Exchange Rates
Свяжите источник Currency Exchange Rates с назначением и настройте пайплайн.
В левом меню нажмите New pipeline. На шаге Source выберите Currency Exchange Rates в списке Already connected и нажмите Next step.

Выберите созданное ранее подключение и нажмите Next step.

На шаге Destination выберите назначение (например, Google BigQuery) и нажмите Next step.

Выберите подключение назначения, в которое нужно загружать данные, и нажмите Next step.

Настройка пайплайна
На последнем шаге выберите валюты и задайте параметры загрузки.
Базовая валюта
Выберите валюту, к которой будут считаться все курсы.

В списке каждая валюта показана с названием и ISO-кодом, строка поиска фильтрует список. По умолчанию выбран United States Dollar.
Отслеживаемые валюты
Отметьте валюты, курсы которых попадут в таблицу назначения.

Каждая выбранная валюта станет колонкой с именем по её ISO-коду (EUR, GBP, JPY), колонка date добавляется автоматически. Чтобы отслеживать все валюты, нажмите Select All. Текущий набор собран на вкладке Selected.
Базовой валюты в списке нет: её курс к самой себе всегда равен 1. Каждое значение в колонке показывает, сколько единиц этой валюты стоит одна единица базовой в дату строки.
Поддерживаемые валюты
Renta загружает курсы следующих валют.
| Код | Валюта |
|---|---|
| AED | UAE Dirham |
| AFN | Afghan Afghani |
| ALL | Albanian Lek |
| AMD | Armenian Dram |
| ANG | Netherlands Antillian Guilder |
| AOA | Angolan Kwanza |
| ARS | Argentine Peso |
| AUD | Australian Dollar |
| AWG | Aruban Florin |
| AZN | Azerbaijani Manat |
| BAM | Bosnia and Herzegovina Mark |
| BBD | Barbados Dollar |
| BDT | Bangladeshi Taka |
| BGN | Bulgarian Lev |
| BHD | Bahraini Dinar |
| BIF | Burundian Franc |
| BMD | Bermudian Dollar |
| BND | Brunei Dollar |
| BOB | Bolivian Boliviano |
| BRL | Brazilian Real |
| BSD | Bahamian Dollar |
| BTN | Bhutanese Ngultrum |
| BWP | Botswana Pula |
| BYN | Belarusian Ruble |
| BZD | Belize Dollar |
| CAD | Canadian Dollar |
| CDF | Congolese Franc |
| CHF | Swiss Franc |
| CLP | Chilean Peso |
| CNY | Chinese Renminbi |
| COP | Colombian Peso |
| CRC | Costa Rican Colon |
| CUP | Cuban Peso |
| CVE | Cape Verdean Escudo |
| CZK | Czech Koruna |
| DJF | Djiboutian Franc |
| DKK | Danish Krone |
| DOP | Dominican Peso |
| DZD | Algerian Dinar |
| EGP | Egyptian Pound |
| ERN | Eritrean Nakfa |
| ETB | Ethiopian Birr |
| EUR | Euro |
| FJD | Fiji Dollar |
| FKP | Falkland Islands Pound |
| FOK | Faroese Króna |
| GBP | Pound Sterling |
| GEL | Georgian Lari |
| GGP | Guernsey Pound |
| GHS | Ghanaian Cedi |
| GIP | Gibraltar Pound |
| GMD | Gambian Dalasi |
| GNF | Guinean Franc |
| GTQ | Guatemalan Quetzal |
| GYD | Guyanese Dollar |
| HKD | Hong Kong Dollar |
| HNL | Honduran Lempira |
| HRK | Croatian Kuna |
| HTG | Haitian Gourde |
| HUF | Hungarian Forint |
| IDR | Indonesian Rupiah |
| ILS | Israeli New Shekel |
| IMP | Manx Pound |
| INR | Indian Rupee |
| IQD | Iraqi Dinar |
| IRR | Iranian Rial |
| ISK | Icelandic Króna |
| JEP | Jersey Pound |
| JMD | Jamaican Dollar |
| JOD | Jordanian Dinar |
| JPY | Japanese Yen |
| KES | Kenyan Shilling |
| KGS | Kyrgyzstani Som |
| KHR | Cambodian Riel |
| KID | Kiribati Dollar |
| KMF | Comorian Franc |
| KRW | South Korean Won |
| KWD | Kuwaiti Dinar |
| KYD | Cayman Islands Dollar |
| KZT | Kazakhstani Tenge |
| LAK | Lao Kip |
| LBP | Lebanese Pound |
| LKR | Sri Lanka Rupee |
| LRD | Liberian Dollar |
| LSL | Lesotho Loti |
| LYD | Libyan Dinar |
| MAD | Moroccan Dirham |
| MDL | Moldovan Leu |
| MGA | Malagasy Ariary |
| MKD | Macedonian Denar |
| MMK | Burmese Kyat |
| MNT | Mongolian Tögrög |
| MOP | Macanese Pataca |
| MRU | Mauritanian Ouguiya |
| MUR | Mauritian Rupee |
| MVR | Maldivian Rufiyaa |
| MWK | Malawian Kwacha |
| MXN | Mexican Peso |
| MYR | Malaysian Ringgit |
| MZN | Mozambican Metical |
| NAD | Namibian Dollar |
| NGN | Nigerian Naira |
| NIO | Nicaraguan Córdoba |
| NOK | Norwegian Krone |
| NPR | Nepalese Rupee |
| NZD | New Zealand Dollar |
| OMR | Omani Rial |
| PAB | Panamanian Balboa |
| PEN | Peruvian Sol |
| PGK | Papua New Guinean Kina |
| PHP | Philippine Peso |
| PKR | Pakistani Rupee |
| PLN | Polish Złoty |
| PYG | Paraguayan Guaraní |
| QAR | Qatari Riyal |
| RON | Romanian Leu |
| RSD | Serbian Dinar |
| RUB | Russian Ruble |
| RWF | Rwandan Franc |
| SAR | Saudi Riyal |
| SBD | Solomon Islands Dollar |
| SCR | Seychellois Rupee |
| SDG | Sudanese Pound |
| SEK | Swedish Krona |
| SGD | Singapore Dollar |
| SHP | Saint Helena Pound |
| SLE | Sierra Leonean Leone |
| SOS | Somali Shilling |
| SRD | Surinamese Dollar |
| SSP | South Sudanese Pound |
| STN | São Tomé and Príncipe Dobra |
| SYP | Syrian Pound |
| SZL | Eswatini Lilangeni |
| THB | Thai Baht |
| TJS | Tajikistani Somoni |
| TMT | Turkmenistan Manat |
| TND | Tunisian Dinar |
| TOP | Tongan Paʻanga |
| TRY | Turkish Lira |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar |
| TVD | Tuvaluan Dollar |
| TWD | New Taiwan Dollar |
| TZS | Tanzanian Shilling |
| UAH | Ukrainian Hryvnia |
| UGX | Ugandan Shilling |
| USD | United States Dollar |
| UYU | Uruguayan Peso |
| UZS | Uzbekistani So'm |
| VES | Venezuelan Bolívar Soberano |
| VND | Vietnamese Đồng |
| VUV | Vanuatu Vatu |
| WST | Samoan Tālā |
Имя таблицы
Назовите пайплайн и таблицу назначения.

- Integration name.
Название пайплайна. Используется только в интерфейсе Renta. - Table name.
Имя таблицы назначения. Можно оставить автоматически созданное имя или указать своё.
Диапазон дат
Задайте исторический период загрузки.