Currency Exchange Rates
Renta выгружает в ваше хранилище данных ежедневные курсы валют: таблицу со строкой на каждую дату и колонкой на каждую отслеживаемую валюту. Все курсы считаются к одной базовой валюте, которую вы выбираете сами. Строка за день показывает, сколько стоила её единица в каждой из отслеживаемых валют.
Список покрывает более 150 валют. Таблица партиционирована по дате и растёт инкрементально: запуски по расписанию добавляют новые дни, не перезагружая историю.
Подключение источника Currency Exchange Rates
Источнику не нужны учётные данные. Вы называете подключение и выбираете провайдера данных, а запросы за курсами Renta выполняет сама.
- Перейдите в раздел Connections > Catalog в левом меню.
- Откройте категорию Finance и нажмите карточку Currency Exchange Rates.

В выпадающем списке Data sources выберите exchangerate-api.com. Сейчас это единственный провайдер в списке.

В поле Source name укажите название источника. Оно используется только в интерфейсе Renta.
Нажмите Save.

Новый источник появится в списке Sources со статусом Active. Теперь его можно использовать в пайплайнах.

Создание пайплайна Currency Exchange Rates
Свяжите источник Currency Exchange Rates с назначением и настройте пайплайн.
В левом меню нажмите New pipeline. На шаге Source выберите Currency Exchange Rates в списке Already connected и нажмите Next step.

Выберите созданное ранее подключение и нажмите Next step.

На шаге Destination выберите назначение (например, Google BigQuery) и нажмите Next step.

Выберите подключение назначения, в которое нужно загружать данные, и нажмите Next step.

Настройка пайплайна
На последнем шаге выберите валюты и задайте параметры загрузки.
Базовая валюта
Выберите валюту, к которой будут считаться все курсы.

В списке каждая валюта показана с названием и ISO-кодом, строка поиска фильтрует список. По умолчанию выбран United States Dollar.
Отслеживаемые валюты
Отметьте валюты, курсы которых попадут в таблицу назначения.

Каждая выбранная валюта станет колонкой с именем по её ISO-коду (EUR, GBP, JPY), колонка date добавляется автоматически. Чтобы отслеживать все валюты, нажмите Select All. Текущий набор собран на вкладке Selected.
Базовой валюты в списке нет: её курс к самой себе всегда равен 1. Каждое значение в колонке показывает, сколько единиц этой валюты стоит одна единица базовой в дату строки.
Поддерживаемые валюты
Renta загружает курсы следующих валют.
| Название | Имя в API | Описание |
|---|---|---|
UAE Dirham float | AED | United Arab Emirates |
Afghan Afghani float | AFN | Afghanistan |
Albanian Lek float | ALL | Albania |
Armenian Dram float | AMD | Armenia |
Netherlands Antillian Guilder float | ANG | Netherlands Antilles |
Angolan Kwanza float | AOA | Angola |
Argentine Peso float | ARS | Argentina |
Australian Dollar float | AUD | Australia |
Aruban Florin float | AWG | Aruba |
Azerbaijani Manat float | AZN | Azerbaijan |
Bosnia and Herzegovina Mark float | BAM | Bosnia and Herzegovina |
Barbados Dollar float | BBD | Barbados |
Bangladeshi Taka float | BDT | Bangladesh |
Bulgarian Lev float | BGN | Bulgaria |
Bahraini Dinar float | BHD | Bahrain |
Burundian Franc float | BIF | Burundi |
Bermudian Dollar float | BMD | Bermuda |
Brunei Dollar float | BND | Brunei |
Bolivian Boliviano float | BOB | Bolivia |
Brazilian Real float | BRL | Brazil |
Bahamian Dollar float | BSD | Bahamas |
Bhutanese Ngultrum float | BTN | Bhutan |
Botswana Pula float | BWP | Botswana |
Belarusian Ruble float | BYN | Belarus |
Belize Dollar float | BZD | Belize |
Canadian Dollar float | CAD | Canada |
Congolese Franc float | CDF | Democratic Republic of the Congo |
Swiss Franc float | CHF | Switzerland |
Chilean Peso float | CLP | Chile |
Chinese Renminbi float | CNY | China |
Colombian Peso float | COP | Colombia |
Costa Rican Colon float | CRC | Costa Rica |
Cuban Peso float | CUP | Cuba |
Cape Verdean Escudo float | CVE | Cape Verde |
Czech Koruna float | CZK | Czech Republic |
Djiboutian Franc float | DJF | Djibouti |
Danish Krone float | DKK | Denmark |
Dominican Peso float | DOP | Dominican Republic |
Algerian Dinar float | DZD | Algeria |
Egyptian Pound float | EGP | Egypt |
Eritrean Nakfa float | ERN | Eritrea |
Ethiopian Birr float | ETB | Ethiopia |
Euro float | EUR | European Union |
Fiji Dollar float | FJD | Fiji |
Falkland Islands Pound float | FKP | Falkland Islands |
Faroese Króna float | FOK | Faroe Islands |
Pound Sterling float | GBP | United Kingdom |
Georgian Lari float | GEL | Georgia |
Guernsey Pound float | GGP | Guernsey |
Ghanaian Cedi float | GHS | Ghana |
Gibraltar Pound float | GIP | Gibraltar |
Gambian Dalasi float | GMD | The Gambia |
Guinean Franc float | GNF | Guinea |
Guatemalan Quetzal float | GTQ | Guatemala |
Guyanese Dollar float | GYD | Guyana |
Hong Kong Dollar float | HKD | Hong Kong |
Honduran Lempira float | HNL | Honduras |
Croatian Kuna float | HRK | Croatia |
Haitian Gourde float | HTG | Haiti |
Hungarian Forint float | HUF | Hungary |
Indonesian Rupiah float | IDR | Indonesia |
Israeli New Shekel float | ILS | Israel |
Manx Pound float | IMP | Isle of Man |
Indian Rupee float | INR | India |
Iraqi Dinar float | IQD | Iraq |
Iranian Rial float | IRR | Iran |
Icelandic Króna float | ISK | Iceland |
Jersey Pound float | JEP | Jersey |
Jamaican Dollar float | JMD | Jamaica |
Jordanian Dinar float | JOD | Jordan |
Japanese Yen float | JPY | Japan |
Kenyan Shilling float | KES | Kenya |
Kyrgyzstani Som float | KGS | Kyrgyzstan |
Cambodian Riel float | KHR | Cambodia |
Kiribati Dollar float | KID | Kiribati |
Comorian Franc float | KMF | Comoros |
South Korean Won float | KRW | South Korea |
Kuwaiti Dinar float | KWD | Kuwait |
Cayman Islands Dollar float | KYD | Cayman Islands |
Kazakhstani Tenge float | KZT | Kazakhstan |
Lao Kip float | LAK | Laos |
Lebanese Pound float | LBP | Lebanon |
Sri Lanka Rupee float | LKR | Sri Lanka |
Liberian Dollar float | LRD | Liberia |
Lesotho Loti float | LSL | Lesotho |
Libyan Dinar float | LYD | Libya |
Moroccan Dirham float | MAD | Morocco |
Moldovan Leu float | MDL | Moldova |
Malagasy Ariary float | MGA | Madagascar |
Macedonian Denar float | MKD | North Macedonia |
Burmese Kyat float | MMK | Myanmar |
Mongolian Tögrög float | MNT | Mongolia |
Macanese Pataca float | MOP | Macau |
Mauritanian Ouguiya float | MRU | Mauritania |
Mauritian Rupee float | MUR | Mauritius |
Maldivian Rufiyaa float | MVR | Maldives |
Malawian Kwacha float | MWK | Malawi |
Mexican Peso float | MXN | Mexico |
Malaysian Ringgit float | MYR | Malaysia |
Mozambican Metical float | MZN | Mozambique |
Namibian Dollar float | NAD | Namibia |
Nigerian Naira float | NGN | Nigeria |
Nicaraguan Córdoba float | NIO | Nicaragua |
Norwegian Krone float | NOK | Norway |
Nepalese Rupee float | NPR | Nepal |
New Zealand Dollar float | NZD | New Zealand |
Omani Rial float | OMR | Oman |
Panamanian Balboa float | PAB | Panama |
Peruvian Sol float | PEN | Peru |
Papua New Guinean Kina float | PGK | Papua New Guinea |
Philippine Peso float | PHP | Philippines |
Pakistani Rupee float | PKR | Pakistan |
Polish Złoty float | PLN | Poland |
Paraguayan Guaraní float | PYG | Paraguay |
Qatari Riyal float | QAR | Qatar |
Romanian Leu float | RON | Romania |
Serbian Dinar float | RSD | Serbia |
Russian Ruble float | RUB | Russia |
Rwandan Franc float | RWF | Rwanda |
Saudi Riyal float | SAR | Saudi Arabia |
Solomon Islands Dollar float | SBD | Solomon Islands |
Seychellois Rupee float | SCR | Seychelles |
Sudanese Pound float | SDG | Sudan |
Swedish Krona float | SEK | Sweden |
Singapore Dollar float | SGD | Singapore |
Saint Helena Pound float | SHP | Saint Helena |
Sierra Leonean Leone float | SLE | Sierra Leone |
Somali Shilling float | SOS | Somalia |
Surinamese Dollar float | SRD | Suriname |
South Sudanese Pound float | SSP | South Sudan |
São Tomé and Príncipe Dobra float | STN | São Tomé and Príncipe |
Syrian Pound float | SYP | Syria |
Eswatini Lilangeni float | SZL | Eswatini |
Thai Baht float | THB | Thailand |
Tajikistani Somoni float | TJS | Tajikistan |
Turkmenistan Manat float | TMT | Turkmenistan |
Tunisian Dinar float | TND | Tunisia |
Tongan Paʻanga float | TOP | Tonga |
Turkish Lira float | TRY | Turkey |
Trinidad and Tobago Dollar float | TTD | Trinidad and Tobago |
Tuvaluan Dollar float | TVD | Tuvalu |
New Taiwan Dollar float | TWD | Taiwan |
Tanzanian Shilling float | TZS | Tanzania |
Ukrainian Hryvnia float | UAH | Ukraine |
Ugandan Shilling float | UGX | Uganda |
United States Dollar float | USD | United States |
Uruguayan Peso float | UYU | Uruguay |
Uzbekistani So'm float | UZS | Uzbekistan |
Venezuelan Bolívar Soberano float | VES | Venezuela |
Vietnamese Đồng float | VND | Vietnam |
Vanuatu Vatu float | VUV | Vanuatu |
Samoan Tālā float | WST | Samoa |
Date date | date | The currency exchange rate on that date. |
Имя таблицы
Назовите пайплайн и таблицу назначения.

- Integration name.
Название пайплайна. Используется только в интерфейсе Renta. - Table name.
Имя таблицы назначения. Можно оставить автоматически созданное имя или указать своё.
Диапазон дат
Задайте исторический период загрузки.

- Date start.
Первая дата периода выгрузки. - Date end.
Последняя дата периода выгрузки. Оставьте Today, чтобы при каждом запуске собирать свежие курсы.
Расписание
Выберите, как часто пайплайн будет запускаться.

| Тип расписания | Описание |
|---|---|
| Manual | Пайплайн запускается только вручную через интерфейс или по API. |
| Daily | Пайплайн запускается раз в день в указанное время. |
| Interval | Пайплайн запускается с заданным интервалом. |
| Cron Expression | Пайплайн запускается по расписанию из cron-выражения. |
Для расписания Daily задайте Update time (точное время запуска) и нажмите Create pipeline. Источник отдаёт один курс на день, поэтому расписания Daily достаточно, чтобы таблица оставалась актуальной.

Renta также поддерживает запуск по API и интеграцию с внешними оркестраторами, такими как Apache Airflow, Dagster и Prefect. Подробности в документации по расписаниям.
Новый пайплайн появится в разделе Pipelines на вкладке ETL. В его строке видны прогресс запусков и имя таблицы назначения.

Стратегия синхронизации
Таблица ниже описывает, как Renta синхронизирует курсы валют.
| Стратегия | Поддерживаемые типы отчётов | Описание |
|---|---|---|
| Инкрементальное обновление | Currency exchange rates (единственный тип отчёта) | Каждая строка соответствует одному дню. Таблица назначения партиционирована по колонке date. Запуск по расписанию продолжает с дня последнего успешного запуска и догружает новые дни до конца диапазона дат. Уже загруженные дни Renta повторно не запрашивает: курс за прошедший день не меняется. |
Когда вы меняете набор отслеживаемых валют, Renta обновляет схему таблицы и на следующем запуске перезагружает весь диапазон дат.
Смена базовой валюты не пересобирает историю. Дни после смены загружаются уже в новой базе, а более ранние строки остаются в старой. Чтобы пересобрать всю таблицу, запустите пайплайн с Full refresh.
Ready to get started?
Build your data pipeline today or get a personalized demo. Start free!
Need help?
Get expert support to ensure your project succeeds. We're here to help!
Feature requests?
Help shape our product! Share your ideas for new features and integrations.