Starter
Access essential data tools for small and hobby projects.
- 1 workspace
- 1 user
- 2 active syncs
- Up to 200K rows/month
Понятная и предсказуемая структура ценообразования: выбирайте между оплатой за использование или фиксированной ставкой. Попробуйте бесплатно в течение 7 дней, без необходимости указывать кредитную карту.
Access essential data tools for small and hobby projects.
Unlock all features with flexible, pay-as-you-go pricing.
Ideal for marketing agencies and data analytics consultants.
Tailored solutions designed to fit your team’s unique needs.
Инструменты | Starter | Team | Unlimited | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Источники данных | ||||
Google Ads | ||||
Facebook Ads | ||||
TikTok Ads | ||||
Google Analytics 4 | ||||
Salesforce | ||||
Яндекс.Директ | ||||
Яндекс.Метрика | ||||
Яндекс.Метрика Logs API | ||||
AppMetrica | ||||
AppMetrica Logs API | ||||
VK Реклама | ||||
Calltouch | ||||
X Ads | ||||
amoCRM | ||||
Kommo | ||||
Google Sheets | ||||
Files (csv, excel) | ||||
Getintent | ||||
IikoCloud | ||||
IikoWeb | ||||
Хранилище данных | ||||
ClickHouse | ||||
Snowflake | ||||
Google BigQuery | ||||
SQL Server | ||||
Amazon Redshift | ||||
Amazon S3 | ||||
Google Cloud Storage |
Get all your ETL & first-party data pipelines running in minutes. Let your team focus on insights and innovation.
Free for 7 days. No credit card required